Трубы стальные прямоугольные
Трубы стальные прямоугольные
ГОСТ 8645-68
Стальные прямоугольные трубы используются в строительной отрасли для различных деталей конструкций.
Типоразмер | Толщина стенки, мм | Длина, м | |||
---|---|---|---|---|---|
100x60 | 2,0 | 10,5 | |||
2,5 | 10,5 | ||||
3,0 | 10,5 | ||||
3,5 | 10,5 | ||||
4,0 | 10,5 | ||||
20x10 | 0,8 х/к | 5,8 | |||
1,0 х/к | 5,8 | ||||
1,2 х/к | 5,8 | ||||
1,5 х/к | 5,8 | ||||
1,8 х/к | 5,8 | ||||
2,0 | 5,8 | ||||
28x25 | 1,2 х/к | 5,8 | |||
1,5 х/к | 5,8 | ||||
1,8 | 5,8 | ||||
2,0 | 5,8 | ||||
2,2 | 5,8 | ||||
2,5 | 5,8 | ||||
30x15 | 0,8 х/к | 5,8 | |||
1,0 х/к | 5,8 | ||||
1,2 х/к | 5,8 | ||||
1,5 х/к | 5,8 | ||||
2,0 | 5,8 | ||||
30x15 ПО | 0,8 х/к | 5,8 | |||
1,0 х/к | 5,8 | ||||
1,2 х/к | 5,8 | ||||
1,5 х/к | 5,8 | ||||
30x20 | 0,7 х/к | 5,8 | |||
0,8 х/к | 5,8 | ||||
1,0 х/к | 5,8 | ||||
1,2 х/к | 5,8 | ||||
1,5 х/к | 5,8 | ||||
1,8 | 5,8 | ||||
2,0 | 5,8 | ||||
35x15 | 1,0 х/к | 5,8 | |||
1,2 х/к | 5,8 | ||||
1,5 х/к | 5,8 | ||||
1,8 х/к | 5,8 | ||||
2,0 х/к | 5,8 | ||||
40x20 | 0,7 х/к | 5,8 | |||
0,8 х/к | 5,8 | ||||
1,0 х/к | 5,8 | ||||
1,2 х/к | 5,8 | ||||
1,5 х/к | 5,8 | ||||
1,8 | 5,8 | ||||
2,0 | 5,8 | ||||
2,2 | 5,8 | ||||
2,5 | 5,8 | ||||
50x25 | 1,5 х/к | 10,5 | |||
1,8 - 2,0 | 10,5 | ||||
2,2 - 2,5 | 10,5 | ||||
60x30 60x40 |
1,8 - 2,5 | 10,5 | |||
80x40 80x60 80x70 |
2,0 - 4,0 | 10,5 | |||
90x50 90x60 |
2,0 - 4,0 | 10,5 |