Справка по стали ШХ15
Сталь ШХ15
Общие сведения
Заменитель |
стали ШХ9, ШХ12, ШХ15СГ. |
Вид поставки |
сортовой прокат, в т. ч. фасонный: ГОСТ 801-78, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71. Калиброванный пруток ГОСТ 7417-75. Шлифованный пруток и серебрянка: ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСТ 103-76. Проволока ГОСТ 4727-83. |
Назначение |
шарики диаметром до 150 мм, ролики диаметром до 23 мм, кольца подшипников с толщиной стенки до 14 мм, втулки плунжеров, плунжеры, нагнетательные клапаны, корпуса распылителей, ролики толкателей и другие детали, от которых требуется высокая твердость, износостойкость и контактная прочность. |
Химический элемент | % |
Кремний (Si) | 0.17-0.37 |
Медь (Cu), не более | 0.25 |
Марганец (Mn) | 0.20-0.40 |
Никель (Ni), не более | 0.30 |
Фосфор (P), не более | 0.027 |
Хром (Cr) | 1.30-1.65 |
Сера (S), не более | 0.020 |
Механические свойства
Механические свойства
Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | KCU, Дж/м2 | HB | HRCэ |
Отжиг 800 °С, печь до 730 °С, затем до 650 °С со скоростью 10-20 град/ч, воздух. | 370-410 | 590-410 | 15-25 | 35-55 | 44 | 179-207 | ||
Закалка 810 °С, вода до 200 °С, затем масло. Отпуск 150 °С, воздух. | 30-60 | 1670 | 1670 | 5 | 62-65 |
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
t отпуска, °С | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | d4, % | KCU, Дж/м2 | HB | HRCэ | |||||||
Закалка 840 °С, масло. | ||||||||||||||
200 | 1960-2200 | 2160-2550 | 61-63 | |||||||||||
300 | 1670-1760 | 2300-2450 | 56-58 | |||||||||||
400 | 1270-1370 | 1810-1910 | 50-52 | |||||||||||
450 | 1180-1270 | 1620-1710 | 46-48 | |||||||||||
Закалка 860 °С, масло. | ||||||||||||||
400 | 1570 | 15 | 480 | |||||||||||
500 | 1030 | 1270 | 8 | 34 | 20 | 400 | ||||||||
550 | 900 | 1080 | 8 | 36 | 24 | 360 | ||||||||
600 | 780 | 930 | 10 | 40 | 34 | 325 | ||||||||
650 | 690 | 780 | 16 | 48 | 54 | 280 |
Механические свойства в зависимости от температуры испытания
t испытания, °C | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | KCU, Дж/м2 | |||||||||
Нагрев при 1150 °С и охлаждение до температур испытаний [82] | ||||||||||||||
800 | 130 | 35 | 43 | |||||||||||
900 | 88 | 43 | 50 | |||||||||||
1000 | 59 | 42 | 50 | |||||||||||
1100 | 39 | 40 | 50 | |||||||||||
Образец диаметром 6 мм и длиной 30 мм, деформированный и отожженный. Скорость деформирования 16 мм/мин. Скорость деформации 0,009 1/с [81] | ||||||||||||||
1000 | 32 | 42 | 61 | 100 | ||||||||||
1050 | 28 | 48 | 62 | 100 | ||||||||||
1100 | 20 | 29 | 72 | 100 | ||||||||||
1150 | 17 | 25 | 61 | 100 | ||||||||||
1200 | 18 | 22 | 76 | 100 | ||||||||||
Закалка 830 °С, масло. Отпуск 150 °С, 1,5 ч. [89] | ||||||||||||||
25 | 2550 | 88 | ||||||||||||
-25 | 2650 | 69 | ||||||||||||
-40 | 2600 | 64 |
Технологические свойства
Температура ковки |
Начала 1150, конца 800. Сечения до 250 мм охлаждаются на воздухе, 251-350 мм - в яме. |
Свариваемость |
способ сварки - КТС. |
Обрабатываемость резанием |
В горячекатаном состоянии при НВ 202 и sB = 740 МПа Ku тв.спл. = 0.90, Ku б.ст. = 0.36. |
Склонность к отпускной способности |
склонна |
Флокеночувствительность |
чувствительна |
Шлифуемость |
хорошая. |
Температура критических точек
Критическая точка | °С |
Ac1 | 724 |
Ac3 | 900 |
Ar3 | 713 |
Ar1 | 700 |
Mn | 210 |
Предел выносливости
s-1, МПа | n | sB, МПа | s0,2, МПа | Термообработка, состояние стали |
333 | 1Е+6 | НВ 192. Отжиг. | ||
804 | 1Е+6 | НВ 616. Закалка 830 С. Отпуск 150 С, масло. | ||
652 | 1Е+6 | 2160 | 1670 | НВ 582-670 [87] |
Прокаливаемость
Закалка 850 °С.
Расстояние от торца, мм / HRC э | |||||||||||
1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 33 | ||
65,5-68,5 | 63-68 | 58,5-67,5 | 51,5-67 | 40-64 | 38-54 | 38-48,5 | 38-47 | 33-41,5 | 28-35,5 |
Кол-во мартенсита, % | Крит.диам. в воде, мм | Крит.диам. в масле, мм | Крит. твердость, HRCэ |
50 | 28-60 | 9-37 | 57 |
90 | 20-54 | 6-30 | 62 |
Физические свойства
Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 211 | |||||||||
Модуль упругости при сдвиге кручением G, ГПа | 80 | |||||||||
Плотность, pn, кг/см3 | 7812 | 7790 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | ||||
Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | 40 | 37 | 32 | |||||||
Уд. электросопротивление (p, НОм · м) | 390 | 470 | 520 | |||||||
Температура испытания, °С | 20- 100 | 20- 200 | 20- 300 | 20- 400 | 20- 500 | 20- 600 | 20- 700 | 20- 800 | 20- 900 | 20- 1000 |
Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | 11.9 | 15.1 | 15.5 | 15.6 | 15.7 |
Теплостойкость, красностойкость
Теплостойкость
Температура, °С | Время, ч | Твердость, HRCэ |
150-160 | 1 | 63 |