Лист горячекатаный для холодной штамповки
Прокат листовой г/к для холодной штамповки (сталь 08ПС)
|
||
Лист 4,0 г/к для холодной штамповки |
||
Лист 4,0х1000х1500 | А-ПУ ГОСТ 19903-74 | |
08пс-2 ГОСТ 4041-71 | ||
Лист 4,0х1250х5000 | НО ГОСТ 19903-74 | |
08пс ГОСТ 4041-71 | ||
Лист 4,0х1250х1500 | НО ГОСТ 19903-74 | |
08пс ГОСТ 4041-71 | ||
Лист 4,0х1250х500 | НО ГОСТ 19903-74 | |
08пс ГОСТ 4041-71 | ||
Лист 5,0 г/к для холодной штамповки |
||
Лист 5,0х1250х2500 | А-НО ГОСТ 19903-74 | |
08пс-2 ГОСТ 4041-71 | ||
Лист 6,0 г/к для холодной штамповки |
||
Лист 6,0х1250х2500 | А-НО ГОСТ 19903-74 | |
08пс-2 ГОСТ 4041-71 | ||
Лист 6,0х1250х2500 | НО ГОСТ 19903-74 | |
08пс-2 ГОСТ 4041-71 | ||
Лист 6,0х1000х1250 | НО ГОСТ 19903-74 | |
08пс-2 ГОСТ 4041-71 | ||
Лист 6,0х1250х2500 | НО ГОСТ 19903-74 | |
08пс ГОСТ 4041-71 |