Главная \ Каталог товаров \ Черный металлопрокат \ Круги электротехнические

Круги электротехнические

Круг электротехнический (АРМКО) 10880, 10895, 20880, 20895

Сортовая электротехническая нелегированная сталь, ГОСТ 11036-75

Наименование Марка стали Длина и примечание
Круг 8мм, ст.10895 10895 2,5м
Круг 9 мм, ст. 10895 10895 в бунтах
Круг 10 мм, ст. 10880 10880 5.9 - 6м
Круг 12 мм, ст. 10880 10880 2,8 - 3,3м
Круг 14мм, ст. 10880 10880
Круг 16 мм, ст. 10880 10880 3 - 5,9м
Круг 16 мм, ст. 10895 10895 3 - 4м
Круг 18 мм, ст. 10895 10895
Круг 20 мм, ст. 10880 10880 3 - 4,6м
Круг 22 мм, ст. 10880 10880
Круг 22 мм, ст. 10895 10895 3 - 6м
Круг 25 мм, ст. 10880 10880 3 - 5,7м
Круг 25 мм, ст. 10895 10895 2,7 - 5,8м
Круг 27 мм, ст. 10880 10880 3,6 - 4,5м
Круг 27 мм, ст. 10895 10895
Круг 28 мм, ст. 10880 10880 4 - 4,3м
Круг 30 мм, ст. 10880 10880 3,9м
Круг 30 мм, ст. 10895 10895 4,2 - 5,6м
Круг 32 мм, ст. 10880 10880 3,5 - 3,7м
Круг 36 мм, ст. 10880 10880
Круг 38 мм, ст. 10880 10880 3,7 - 4,2м
Круг 40 мм, ст. 10880 10880 3,5 - 5м
Круг 40 мм, ст. 10895 10895 5 - 6м
Круг 45 мм, ст. 10880 10880 5,8м
Круг 45 мм, ст. 10895 10895 5,8 - 6м
Круг 50 мм, ст. 10880 10880
Круг 50 мм, ст. 10895 10895 4,9 - 5м
Круг 56 мм, ст. 10880 10880 4 - 5м
Круг 60 мм, ст. 10880 10880 4 - 4,8м
Круг 60 мм, ст. 10895 10895 3,9 - 4,1м
Круг 70 мм, ст. 10880 10880 4,7 - 5,5м
Круг 80 мм, ст. 10880 10880 3,7 - 5,2м
Круг 80 мм, ст. 10895 10895 4,4м
Круг 90 мм, ст. 10880 10880 4,1 - 5,8м
Круг 90 мм, ст. 10895 10895 4 - 4,6м
Круг 100 мм, ст. 10880 10880 5,6 - 5,8м
Круг 100 мм, ст. 10895 10895 4,8 - 5,7м
Круг 110 мм, ст. 10880 10880 4,4 - 4,8м
Круг 110 мм, ст. 10895 10895 4,1 - 5м
Круг 120 мм, ст. 10880 10880 3 - 4м
Круг 120 мм, ст. 10895 10895 3,2 - 3,5м
Круг 125 мм, ст. 10895 10895 3,1 - 3,5м
Круг 130 мм, ст. 10880 10880 4,7 - 5м
Круг 130 мм, ст. 10895 10895 3,2 - 4м
Круг 140 мм, ст. 10880 10880 3,3 - 4м
Круг 140 мм, ст. 10895 10895 3,3 - 4м
Круг 150 мм, ст. 10880 10880 3,6 - 4м
Круг 150 мм, ст. 10895 10895 3,3м
Круг 160 мм, ст. 10880 10880
Круг 160 мм, ст. 10895 10895 4,9 - 5,2м
Круг 170 мм, ст. 10880 10880 3,8 - 4,9м
Круг 170 мм, ст. 10895 10895 5,2 - 5,8м
Круг 180 мм, ст. 10880 10880 4,9 - 5,1м
Круг 180 мм, ст. 10895 10895 4 - 4,5м
Круг 190 мм, ст. 10880 10880 3,4 - 3,7м
Круг 190 мм, ст. 10895 10895 4,5м
Круг 200 мм, ст. 10880 10880 3,4 - 3,5м
Круг 200 мм, ст. 10895 10895 3 - 3,7м

Круги марки стали с особыми свойствами: 10880, 10895, 20880, 20895 и т.д.

В обозначении марки цифры указывают:

Наименование Марка стали Длина и примечание
Армко 40мм Тип-1 Тип-1 4,5 - 5,7м
Армко 75мм Тип-1 Тип-1 5,7 - 6м
Круг 3 мм, ст. 20880 20880
Круг 5,5 мм, ст. 20895 20895 2,4 - 2,6м
Круг 9 мм, ст. 20895 20895 2,7 - 2,8м
Круг 10 мм, ст. 20895 20895
Круг 11 мм, ст. 20895 20895 4 - 4,1м
Круг 12 мм, ст. 20895 20895 3 - 4м
Круг 14 мм, ст. 20895 20895 4,5 м
Круг 16 мм, ст. 20895 20895
Круг 20 мм, ст. 20895 20895
Круг 27 мм, ст. 20895 20895 3,9 - 4,3
Круг 30 мм, ст. 20880 20895 5,4 - 5,7м